日吉校
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1時間目 | 10:00~11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休講 | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2時間目 | 11:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3時間目 | 12:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4時間目 | 13:00~14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5時間目 | 14:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6時間目 | 15:00~16:00 | ○ | ○ | |||||
| 7時間目 | 16:00~17:00 | |||||||
| 8時間目 | 17:00~18:00 | ○ | ○ | |||||
| 9時間目 | 18:00~19:00 | ○ | ○ | |||||
| 10時間目 | 19:00~20:00 | ○ | ○ | |||||
| 11時間目 | 20:00~21:00 | ○ | ○ | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1時間目 | 10:00~11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休講 | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2時間目 | 11:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3時間目 | 12:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4時間目 | 13:00~14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5時間目 | 14:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6時間目 | 15:00~16:00 | ○ | ○ | |||||
| 7時間目 | 16:00~17:00 | |||||||
| 8時間目 | 17:00~18:00 | ○ | ○ | |||||
| 9時間目 | 18:00~19:00 | ○ | ○ | |||||
| 10時間目 | 19:00~20:00 | ○ | ○ | |||||
| 11時間目 | 20:00~21:00 | ○ | ○ | |||||
東戸塚校
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1時間目 | 10:00~11:00 | ○ | ○ | 休講 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2時間目 | 11:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3時間目 | 12:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4時間目 | 13:00~14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5時間目 | 14:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6時間目 | 15:00~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 7時間目 | 16:00~17:00 | |||||||
| 8時間目 | 17:00~18:00 | |||||||
| 9時間目 | 18:00~19:00 | ○ | ○ | |||||
| 10時間目 | 19:00~20:00 | ○ | ○ | |||||
| 11時間目 | 20:00~21:00 | ○ | ○ | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1時間目 | 10:00~11:00 | ○ | ○ | 休講 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2時間目 | 11:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3時間目 | 12:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4時間目 | 13:00~14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5時間目 | 14:00~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6時間目 | 15:00~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 7時間目 | 16:00~17:00 | |||||||
| 8時間目 | 17:00~18:00 | |||||||
| 9時間目 | 18:00~19:00 | ○ | ○ | |||||
| 10時間目 | 19:00~20:00 | ○ | ○ | |||||
| 11時間目 | 20:00~21:00 | ○ | ○ | |||||
中山とうきゅう校
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1時間目 | 10:10~11:10 | ○ | ○ | ○ | 休講 | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2時間目 | 11:10~12:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3時間目 | 12:10~13:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4時間目 | 13:10~14:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5時間目 | 14:10~15:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6時間目 | 15:10~16:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 7時間目 | 16:10~17:00 | |||||||
| 8時間目 | 17:00~18:00 | ○ | ○ | |||||
| 9時間目 | 18:00~19:00 | ○ | ○ | |||||
| 10時間目 | 19:00~20:00 | ○ | ○ | |||||
| 11時間目 | 20:00~21:00 | ○ | ○ | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1時間目 | 10:10~11:10 | ○ | ○ | ○ | 休講 | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2時間目 | 11:10~12:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3時間目 | 12:10~13:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4時間目 | 13:10~14:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5時間目 | 14:10~15:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6時間目 | 15:10~16:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 7時間目 | 16:10~17:00 | |||||||
| 8時間目 | 17:00~18:00 | ○ | ○ | |||||
| 9時間目 | 18:00~19:00 | ○ | ○ | |||||
| 10時間目 | 19:00~20:00 | ○ | ○ | |||||
| 11時間目 | 20:00~21:00 | ○ | ○ | |||||










ハロー!パソコン教室