2025年4月より以下のように開講時間を変更させていただきます。
生徒の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
日吉校
lesson time
木・金・祝日が休校となります。
| 開講時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 〜 11:00 | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● |
| 11:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● |
| 12:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● |
| 13:00 ~ 14:00 | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● |
| 14:00 ~ 15:00 | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● |
| 15:00 ~ 16:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
| 16:00 ~ 17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17:00 ~ 18:00 | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
| 18:00 ~ 19:00 | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
| 19:00 ~ 20:00 | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
| 20:00 ~ 21:00 | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
東戸塚校
lesson time
火・金・祝日が休校となります。
| 開講時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 〜 11:00 | ● | ー | ● | ● | ー | ● | ● |
| 11:00 ~ 12:00 | ● | ー | ● | ● | ー | ● | ● |
| 12:00 ~ 13:00 | ● | ー | ● | ● | ー | ● | ● |
| 13:00 ~ 14:00 | ● | ー | ● | ● | ー | ● | ● |
| 14:00 ~ 15:00 | ● | ー | ● | ● | ー | ● | ● |
| 15:00 ~ 16:00 | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ● |
| 16:00 ~ 17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17:00 ~ 18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:00 ~ 19:00 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
| 19:00 ~ 20:00 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
| 20:00 ~ 21:00 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
中山とうきゅう校
lesson time
水・金・祝日が休校となります。
| 開講時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 〜 11:10 | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ● |
| 11:10 ~ 12:10 | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ● |
| 12:10 ~ 13:10 | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ● |
| 13:10 ~ 14:10 | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ● |
| 14:10 ~ 15:10 | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ● |
| 15:10 ~ 16:10 | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ● |
| 16:10 ~ 17:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17:00 ~ 18:00 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
| 18:00 ~ 19:00 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
| 19:00 ~ 20:00 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
| 20:00 ~ 21:00 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
